Hoppa till innehåll

Sökresultat Sökningen pågår Sökresultaten dyker upp här efterhand. Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.
Söker efter användare
Söker efter gallerier
Sök forumtrådar
Stäng

Frekvens för Comhem Digital TV ?

6 svar till detta ämne
  • Vänligen logga in för att kunna svara

#1

Postad 08 april 2005 - 12:53

Unregisteredc7d69091
  • Unregisteredc7d69091
  • Lärjunge

  • 456 inlägg
  • 0
Kan någon hjälpa mig med vilka inställningar man skall ha för att
se Comhem Digital TV med ett DVB-C kort?

Jag behöver
Muxfrekvens:
Bitrate:
Bandbredd för Mux.

- B

#2

Postad 08 april 2005 - 13:17

soundsgood
  • soundsgood
  • Wannabe

  • 30 inlägg
  • 0
Följande står på deras hemsida:

Frekvens 362000
Symbolhastighet 68750
Modulation 64


Vet inte om det hjälper.

#3

Postad 22 juni 2005 - 23:37

Electrified
  • Electrified
  • Lärjunge

  • 423 inlägg
  • 0
Dessa inställningar kör jag när jag scannar med mitt DVB-C kort:

Start Freq: 282000
Step: 8
Symbol Rate: 6875
QamSize: 64


Det lustiga är att jag nu helt plötsligt får in TV3 och ZTV med kortet.
Trodde dom endast sändes i den analoga nätet.
Har haft mitt kort i över ett halvår utan att få in dom kanalerna.
Men så skaffade jag i dagarna en ny burk, och när jag scannade så hittade dom kanalerna.. oj vad glad jag blev :)
Den enda kanalen som fattas nu är Kanal 5. Nån som vet vilken frekvens den ligger på? Eller den kanske inte sänds i det digitala nätet.

Har förresten ett TwinHan DVB-C kort med en CI-Slot och ett RedCam med ett VIACCESS kort.

#4

Postad 23 juni 2005 - 07:25

soundsgood
  • soundsgood
  • Wannabe

  • 30 inlägg
  • 0
De har börjat sända TV 3 och Z-TV digitalt, det är därför du får in dessa kanaler nu.

#5

Postad 26 juni 2005 - 19:13

kalle117
  • kalle117
  • Användare

  • 113 inlägg
  • 0
Electrified, på vilken frekvens hittar du SVT1 SVT2 och SVT24 nuförtiden??
Jag har ett TT-2300 DVB-C kort och sedan för en vecka sedan när Comhem flyttade runt lite kanaler så hittar jag inte dessa tre kanaler? Tror du att du kan hjälpa mig
med Frekvens, bitrate etc på dessa kanaler???

#6

Postad 28 juni 2005 - 00:30

Electrified
  • Electrified
  • Lärjunge

  • 423 inlägg
  • 0
Testa att ersätta denna DLL fil i den mapp där du ha DVB programvaran. Men gör en backupp för säkerhets skull av den gammla cable.dll filen.
Gör sen en ny kanal skanning.
Jag fann att när jag använde den dll filen så hittade den mycket fler kanaler än vanligt.
Håller på för övrigt med att skriva ner en komplett frekvenslista av hela ComHems kanalutbud.
Återkommer när den är klar.

#7

Postad 28 juni 2005 - 01:54

Electrified
  • Electrified
  • Lärjunge

  • 423 inlägg
  • 0
Här är hela min kanal-lista jag fick. Skrev även ner VPID och APID då jag inte har någon aning om vad dom betyder.
Skriv gärna om jag har missat några kanaler.
Detta är från ComHems digitala utbud:

KANAL FREQ (KHz) VPID APID

24 290000 4101 4357
Barn&Kunskap 290000 4097 4353
SVT1 290000 4102 4358
SVT2 290000 4103 4359
TV4 290000 4147 4403
Animal Planet 298000 4103 4359
BBC Prime 298000 4105 4361
BBC World 314000 4130 4386
Cartoon Network 298000 4112 4368
Discovery Channel 298000 4104 4360
Disney Channel 298000 4097 4353
FTV 298000 4113 4369
Hallmark 298000 4101 4357
Jetix 298000 4100 4356
Nature/Action 298000 4130 4386
Nickelodeon 298000 4130 4386
Playboy 298000 4130 4386
TV8 298000 4102 4358
CH50 PPV 306000 4100 4356
CH52 PPV 306000 4097 4353
CH53 PPV 306000 4130 4386
CH54 PPV 306000 4147 4403
Extreme 314000 4097 4353
MTV 314000 4103 4359
ORT 314000 4147 4403
Pink Plus 314000 4102 4358
Showtime 314000 4101 4357
SportExpressen 314000 4100 4356
TV3 314000 4104 4360
ch-kanalen 322000 4130 4386
Discovery Mix 322000 4100 4356
Eurosport 322000 4097 4353
National Geoographic 322000 4101 4357
Polonia 322000 4102 4358
EuroNews rysk 338000 4103 4403
C MORE FILM 338000 4105 4361
C+FILM1 338000 4130 4386
C+FILM2 338000 4102 4358
C+SPORT 338000 4104 4360
CANAL+ 338000 4097 4353
EuroNews 338000 4103 4615
Star! 338000 4100 4356
DR1 346000 4103 4359
MTV2 346000 4097 4353
NRK1 346000 4102 4358
RaiUno 346000 4130 4386
TVE 346000 4101 4357
VH-1 346000 4100 4356
Viasat Sport1 346000 4147 4403
ZDF 346000 4104 4360
TV 1000 354000 4097 4353
TV 1000 Action 354000 4103 4359
TCM 354000 4130 4386
Eurosport 2 362000 4101 4357
TV 1000PlusOne 362000 4147 4403
CNN 362000 4100 4356
Travel Channel 362000 4130 4386
TV400 362000 4102 4358
CNBC 370000 4101 4357
TV4 Film 370000 4112 4368
TV5 370000 4100 4356
TVChile 370000 4102 4358
ESPN 378000 4100 4356
History 378000 4104 4360
HRT1 378000 4097 4353
Private Gold 378000 4102 4358
The Voice 378000 4101 4357
TV4Plus 378000 4130 4386
ZTV 378000 4147 4403
ppv nu 394000 4113 4369
Viasat Sport3 402000 4105 4361
TV 1000 Family 402000 4101 4357
Viasat Sport2 402000 4104 4360
Al Jazeera 402000 4097 4353
Jaam-e-jam 402000 4147 4403
MBC 402000 4130 4386
NITV 402000 4102 4358
TV 1000 Nordic 402000 4100 4356
TV 1000 Classic 402000 4103 4359
Test TS48 418000 4097 4354
ART 714000 4097 4353
Canal 24 Horas 714000 4100 4356
France 2 714000 4103 4359
Galavision 714000 4105 4361
Irinn 714000 4130 4386
LBC 714000 4101 4357
NTV Hayat Sat 714000 4104 4360
Polsat2 714000 4102 4358
Pro TV Int 714000 4147 4403
3SAT 722000 4101 4357
Duna TV 722000 4147 4403
M2 722000 4102 4358
MKTV 722000 4103 4359
Montenegro 722000 4097 4353
Rai Due 722000 4130 4386
RTK 722000 4105 4361
RTP Int 722000 4100 4356



1 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar

  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
  • Fler  |  Vilka bilder visas här?
Trendande produkter
Prisjakt © 2000 - 2024 Prisjakt   Cookiepolicy.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.  Hantera cookie-inställningar.