Först och främst använder sig nu Optoma av DarkChip3 DMD från Texas Instruments där man bland annat får ut en högre kontrast jämfört mot DarkChip2 som återfinns i HD72i. Utöver denna förändring så har man även bytt ut färghjulet till en 5x-variant med sex segment, förhoppningsvis innebär detta färre regnbågar för de känsliga.
Optoma fortsätter att använda Faroudja DCDi för bildbehandlingen, ett säkert val men frågan är om inte Faroudja snart måste förbättra sina chip för att hänga med konkurrenter som till exempel Silicon Optix.
Optoma HD73 har ett listpris i USA på $1999 och detta borde innebära att vi i Sverige lär få se ett listpris under 20 000 kronor, förmodligen någon tusenlapp under den gränsen för att på allvar konkurrera med lcd-projektorerna. Optoma HD73 har lanserats i USA och bör dyka upp i Sverige om någon månad.


Snabbfakta Optoma HD73: | |
---|---|
Display Technology | DarkChip3™ DLP® Technology by Texas Instruments |
Resolution | 16:10 WXGA (1280 x 768) 16:9 720p (1280x720) |
Aspect Ratio | Widescreen 16:10 with support for 16:9 and 4:3 |
Contrast | 6000:1 with Image AI enabled |
Brightness | 1100 Video Optimised Lumens |
Noise Level | 27dB Standard mode, 29dB Bright mode |
I/O Connectors | HDMI x 1, DVI (HDMI, SCART, Component) x 1, Component x 1, S-video x 1, Composite video x 1, RS232 x 1, Screen trigger x 1 |
Video Compatibility | PAL, SECAM (576i/p), NTSC (480i/p), HDTV (1080p, 1080i, 720p) |
Keystone Correction | Horizontal and Vertical |
Throw Ratio | 1.6-1.9 (Projection Distance/Image Width) 1.2x Manual zoom |
Projection Screen Size | 1.5m – 12.2m |
Projection Distance | 0.92m to 7.62m (16:9 Diagonal) |
Dimensions (W x D x H) | 347mm x 246mm x 95mm W x D x H |
Weight | 3.1 kg |
Power Supply | 285W Max, <13W standby |
Mer information om projektorn hittas på Optomas engelska webbplats.