Mitsubishis nya 1080p LCD-projektor, LVP-HC5000, lanseras i Japan den 12 oktober och kommer även att dyka upp på IFA-mässan i Berlin 1-6 september. Efter att ha skummat igenom det (från japanska googleöversatta) pressmeddelandet så verkar man få en hel del för priset 399.000 Yen (ca. 24.500 kr). Vad priset i Europa hamnar på är okänt men PriceJapan.com listar priset 3.004 Euro för export till Europa vilket motsvarar ca. 27.500 kr, men då tillkommer förstås frakt, tullavgift samt moms på det hela.
D6-panelen C2FINE från Epson liksom en kontrast på upp till 10.000:1 (med "automatisk" iris) och den låga ljudnivån på 19dB är bara några punkter som lockar, förutom priset då.
Övriga nya modeller från Mitsubishi är LVP-HC3100 och LVP-HC1100 för, i Japan, ca. 15.000 resp. 11.000 kr, båda utrustade med Darkchip3-paneler.
Alla priser bör tills vidare ses som en indikation och inget annat.
Teknisk specifikation
Type name | LVP-HC5000 | ||||
Projection system | Transmitted type liquid crystal system | ||||
Panel specification | Panel size | 0.74 Shape ×3 aspect ratio 16: 9 | |||
Picture prime | 1920×1080 (C2 FINE TM) | ||||
Drive system | 3 primary color liquid crystal shutter systems | ||||
Arrangement | Striped arrangement | ||||
Optical specification | Zoom/focusing operation | 1.6 time zoom electromotion | |||
Lens shift | Electromotive top and bottom 75% left and right 5% | ||||
f (mm) | 23.5~37.6 | ||||
Illuminant lamp * 1 | 160W | ||||
Optical system | Mirror color separated prism synthetic system | ||||
Projection picture size (inch) | 50~300 | ||||
Image | Brightness (lm) * 2 | 1000 | |||
Contrast ratio | 10000:1 (automatic iris) | ||||
Resolution | Personal computer input * 3 | VGA® 640×480 ~ SXGA® 1920×1080 | |||
Scan Frequency |
Horizontality (kHz) | 15~100 | |||
Verticality (Hz) | 50~120 | ||||
Input signal System |
Video | NTSC, NTSC4.43 and PAL (PAL-M and N it includes), SECAM and PAL-60, HDTV (480i/p, 576i/p, 1080i/p and 720p) |
|||
Personal computer | PC/AT compatible machine MAC | ||||
Input | Image | Analog RGB | Mini- D-SUB 15 pins |
1 systems | |
Digital RGB | HDMI * 4 | 1 systems (Ver. 1.2) | |||
DVI-D | 1 systems (HDCP correspondence) | ||||
Composite | RCA terminal | 1 systems | |||
S | S terminal | 1 systems | |||
Component | RCA terminal | As for RCA terminal 1 systems (in D-SUB color difference input yes) | |||
Serial /RS-232C standard | 1 systems (9 pins) | ||||
Function | Function/in addition | Gamma mode | 3 pattern + users 2 | ||
Keystone distortion revision | Vertical keystone | ±35 step | |||
Power supply voltage | AC100V 50/60Hz | ||||
Electric power consumption (W) | 250 (when waiting 7W) | ||||
Mass (kg) | 5.6 | ||||
Substance external size (width ## height ## depth) | 334×125×352mm (Projection ones, leg section not being included) |
-> External size figure | |||
In addition | Accessory | The power cord/code (2.9m the) power source [puraguadaputa] remote control single 3 electric batteries (the ×2 the) RGB signal cable, RS-232C cable [renzukiyatsupu] (installing it is completed in the substance), the tray for lamp exchange | |||
Option | Lamp VLT-HC5000LP for exchange |
Länkar
Om översättningarna inte fungerar så högerklicka, välj [kopiera genväg] och klistra in i adressfältet.
Pressmeddelande från Mitsubishi
Produktinformation - Funktioner man vill framhäva
Produktinformation - Teknisk specifikation
Produktinformation - Dukstorlek / projektionsavstånd
OBS!
I vänstermarginalen på de tre produktlänkarna hittar ni även fram till motsvarande information för LVP-HC3100 och LVP-HC1100.